Yamaha AR240
- Personen
- 12
- Länge
- 24ft
- Motorisierung
- 360 PS
- Baujahr
- 2017
Beschreibung
Egal, ob Sie ein begeisterter Bootsfahrer sind oder einfach nur gerne Zeit mit Familie und Freunden auf dem Wasser verbringen, dieses Yamaha AR240 sticht in der Welt der Jetboote hervor.
Das 24 Fuß (7,32 m) lange Jetboot, das mit zwei robusten Motoren zusammen 360 PS hat, bietet eine sanfte, leise Fahrt und außergewöhnliche Manövrierfähigkeit, was das Anlegen und Navigieren in engen Räumen zum Kinderspiel macht. Das Jetboot ist sowohl auf Komfort als auch auf Funktionalität ausgelegt. Sein geräumiges Layout bietet ausreichend Sitzplätze für Familie und Freunde. Mit seinen benutzerfreundlichen Bedienelementen und dem intuitiven Armaturenbrett fühlen sich Kapitäne aller Erfahrungsstufen am Steuer sicher. Durch den Cruise Assistent - no wake control - fahren Sie auch ganz gemütlich durch die Kanäle von Cape Coral. Das Garmin-GPS navigiert Sie verlässlich zu Ihren Ausflugszielen und zurück nach Hause.
Das Jet-Antriebssystem macht einen freiliegenden Propeller überflüssig, was Schwimmen für alle an Bord sicherer macht. Es ermöglicht auch das Fahren in flachem Wasser und erweitert Ihre Möglichkeiten zur Erkundung von Buchten und Stränden. Platz für Wasserspielzeug und persönliche Gegenstände bietet der ausreichende Stauraum auf dem gesamten Boot.
Sehen Sie alle Details in den Ausstattungsmerkmalen.
Ausstattungsmerkmale
- Anker
- Badeleiter
- Bootshaken
- cruise assistant - no wake control
- Dach
- detaillierte Seekarte
- Fender
- Feuerlöscher
- GPS Navigation
- Rettungskissen
- Schwimmwesten
- Sonnenliegeflächen
- Stereo System
- Tiefenmesser
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Die Gebühr von 200 $ für Lieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung ist vor Ort in bar an den Skipper zu zahlen.
| Miettage | Preis | Total |
| 3 Tage | € 311 | € 933 |
| 4 Tage | € 294 | € 1176 |
| 5 Tage | € 271 | € 1355 |
| 6 Tage | € 259 | € 1554 |
| 7 Tage | € 236 | € 1652 |
| 8 Tage | € 230 | € 1840 |
| 9 Tage | € 225 | € 2025 |
| ab 10 Tage | € 219 | € 2190 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
| Oktober 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Keine Bewertungen für Yamaha AR240
Für die Unterkunft Yamaha AR240 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.