Hurricane 2690 Sundeck / Aesthetic
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- Badeleitern
- Dach
- digitale Anzeigen
- elektronische Gangschaltung
- Frischwasserdusche
- GPS
- Kabine mit Toilette und Waschbecken
- Schwimmplatform
- Seekarte
- Stereo System
- Tiefenmesser
- Waschbecken
Beschreibung
Die 2690 Hurricane ist das Flagship der Marke Hurricane. Durch die Größe des Bootes und dem leistungsstarken Motor fahren Sie mehr als komfortabel auf den Gewässern um Cape Coral. Die Ausstattung ist sehr umfangreich: ein großes Cockpit mit eingebautem GPS um nur einige Highlights zu nennen. Durch die elektronische Gangschaltung und Lenkung lässt es sich spielend einparken oder anlegen. Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
- Personen
- 12
- Länge
- 27ft
- Motorisierung
- 300 PS Yamaha Aussenborder - V6
- Baujahr
- 2019
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Anlieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung einmalig 200 USD (vor Ort in bar zu zahlen).
Miettage | Preis | Total |
3 Tage | € 374 | € 1122 |
4 Tage | € 345 | € 1380 |
5 Tage | € 322 | € 1610 |
6 Tage | € 305 | € 1830 |
7 Tage | € 282 | € 1974 |
8 Tage | € 276 | € 2208 |
9 Tage | € 271 | € 2439 |
ab 10 Tage | € 265 | € 2650 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 23.03.2023
Keine Bewertungen für Hurricane 2690 Sundeck / Aesthetic
Für die Unterkunft Hurricane 2690 Sundeck / Aesthetic wurden noch keine Bewertungen abgegeben.