Crownline E4XS
- Personen
- 10
- Länge
- 25ft
- Motorisierung
- 250 PS
- Baujahr
- 2016
Beschreibung
Tolles Boot für die Gewässer um Cape Coral. Dieses Crownline Boot verfügt über ein Garmin GPS, 2 Süßwasserduschen (vorne und hinten), eine Bordspüle, eine Bordtoilette mit elektrischer Spülung, einen Cockpittisch, ein Stereo Musiksystem , Cockpitbeleuchtung und eine integrierte Kühlbox.
Außerdem ist dieses Boot mit Navigationskarten für Ihre Bootsfahrt und einem kompletten Sicherheitssystem ausgestattet.
Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- Anker
- Badeleiter
- Dach
- detaillierte Seekarte
- Fender
- Frischwasserdusche
- GPS Navigation
- Schwimmwesten
- Stereo System
- Tiefenmesser
- Toilette
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Die Gebühr von 200 $ für Lieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung ist vor Ort in bar an den Skipper zu zahlen.
| Miettage | Preis | Total |
| 3 Tage | € 276 | € 828 |
| 4 Tage | € 259 | € 1036 |
| 5 Tage | € 248 | € 1240 |
| 6 Tage | € 230 | € 1380 |
| 7 Tage | € 213 | € 1491 |
| 8 Tage | € 207 | € 1656 |
| 9 Tage | € 202 | € 1818 |
| ab 10 Tage | € 196 | € 1960 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 30.01.2026
Keine Bewertungen für Crownline E4XS
Für die Unterkunft Crownline E4XS wurden noch keine Bewertungen abgegeben.