Crownline E4XS
- Personen
- 10
- Länge
- 25ft
- Motorisierung
- 250 PS
- Baujahr
- 2016
Beschreibung
Dieses Crownline Boot verfügt über ein Garmin Marine GPS mit digitalem Echolot, 2 Süßwasserduschen (vorne und hinten), eine Bordspüle, eine Bordtoilette mit elektrischer Spülung, einen Cockpittisch, ein Stereo-CD-Musiksystem mit 4 Lautsprechern, Cockpitbeleuchtung und eine integrierte Kühlbox. Sie sind mit einem weißen Aluminiumbogen mit Sonnendach und elektrischem Herunterklappen geschützt.
Außerdem ist dieses Boot mit Navigationskarten für Ihre Bootsfahrt und einem kompletten Sicherheitssystem ausgestattet.
Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
Ausstattungsmerkmale
- Anker
- Badeleiter
- Dach
- detaillierte Seekarte
- Fender
- Frischwasserdusche
- GPS Navigation
- Schwimmwesten
- Stereo System
- Tiefenmesser
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Die Gebühr von 200 $ für Lieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung ist vor Ort in bar an den Skipper zu zahlen.
| Miettage | Preis | Total |
| 3 Tage | € 325 | € 975 |
| 4 Tage | € 294 | € 1176 |
| 5 Tage | € 271 | € 1355 |
| 6 Tage | € 259 | € 1554 |
| 7 Tage | € 236 | € 1652 |
| 8 Tage | € 230 | € 1840 |
| 9 Tage | € 225 | € 2025 |
| ab 10 Tage | € 219 | € 2190 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Keine Bewertungen für Crownline E4XS
Für die Unterkunft Crownline E4XS wurden noch keine Bewertungen abgegeben.