Chaparral Suncoast 250
- Personen
- 12
- Länge
- 25ft
- Motorisierung
- 300 PS
Beschreibung
Die 250 Suncoast ist ein Boot aus der neuen Serie von Chaparral, ein tolles Boot für die Gegend um den Golf von Mexiko, Durch die offene Form des Bootes haben Sie genügend Sitz- und Liegeflächen. An Board finden Sie alles von Badeleitern über GPS bis Frischwasserdusche. Der Yamaha Außenborder ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und dank der neusten Technik sehr benzinsparend.
Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- Anker
- Badeleiter
- Dach
- detaillierte Seekarte
- Frischwasserdusche
- GPS Navigation
- Schwimmwesten
- Stereo System
- Tiefenmesser
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Die Gebühr von 200 $ für Lieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung ist vor Ort in bar an den Skipper zu zahlen.
Miettage | Preis | Total |
3 Tage | € 311 | € 933 |
4 Tage | € 294 | € 1176 |
5 Tage | € 271 | € 1355 |
6 Tage | € 259 | € 1554 |
7 Tage | € 236 | € 1652 |
8 Tage | € 230 | € 1840 |
9 Tage | € 225 | € 2025 |
ab 10 Tage | € 219 | € 2190 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 09.02.2025
2 Bewertungen für Chaparral Suncoast 250
Durchschnittliche Bewertung
5,0 / 5Ausstattung
Preis / Leistung
Service
Lage
5,0/5
5,0/5
3 day rental
Well maintained boat and Captain Clyde was friendly and really helpful no issues with the boat
3 day rental
Rented this boat for 3 days and had no problems well maintained and the Captain Clyde who delivered the boat was thorough and comprehensive in e paving where everything was on the boat so I would be happy to rent again