Chaparral Suncoast 230 / 250PS
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- Badeleitern
- Dach
- Frischwasserdusche
- GPS
- Kühlbox
- Seekarte
- Stereo System
- Tiefenmesser
- Tisch
- Waschbecken
Beschreibung
Die 230 Suncoast ist ein Boot aus der neuen Serie von Chaparral, ein tolles Boot für die Gegend um den Golf von Mexiko, Durch die offene Form des Bootes haben Sie genügend Sitz- und Liegeflächen. An Board finden Sie alles von Badeleitern über GPS bis Frischwasserdusche. Der Yamaha Außenborder ist bekannt für seine Zuverlässigkeit und dank der neusten Technik sehr benzinsparend.
Alle Details finden Sie in den Ausstattungsmerkmalen.
- Personen
- 10
- Länge
- 23ft
- Motorisierung
- 250 PS Yamaha Aussenborder
Preisinformationen
Alle Preise inklusive:
- Versicherung
- Abschleppversicherung
- 6,5 % Sales Tax
Anlieferung, Abholung, Reinigung und Einweisung einmalig 200 Euro
Miettage | Preis | Total |
3 Tage | € 265 | € 795 |
4 Tage | € 253 | € 1012 |
5 Tage | € 242 | € 1210 |
6 Tage | € 225 | € 1350 |
7 Tage | € 207 | € 1449 |
8 Tage | € 196 | € 1568 |
9 Tage | € 190 | € 1710 |
ab 10 Tage | € 184 | € 1840 |
Ostern und Weihnachten besteht ein Zuschlag von 20%
Kalender
März 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juni 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- Frei
- Angebot
- Markierung
- Buchung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 23.03.2023
1 Bewertung für Chaparral Suncoast 230 / 250PS
Durchschnittliche Bewertung
5,0 / 5Ausstattung
Preis / Leistung
Service
Lage
5,0/5
Excellent
Excellent service! Would recommend to anyone looking to enjoy the beautiful boating in the area.